| TIPO | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | QUANT. |
| OCORRÊNCIAS OPERACIONAIS - DIA 03/03/2011 | ||
| 2F | Mal súbito - coma alcoólico | 1 |
| B10X | Incêndio - em edificação industrial | 1 |
| CARNAVAL (ILHA DE SANTANA) - DIA 03/03/2011 | ||
| B12F | Mal súbito - coma alcoólico | 1 |
| B12H | Mal súbito - desmaio | 2 |
| B-232 | Queda de pessoas de alturas | 2 |
| OCORRÊNCIAS OPERACIONAIS - DIA 04/03/2011 | ||
| C23 | Embriaguez alcoólica | 3 |
| T04A | Acidente em motocicleta - vítima consciente | 2 |
| B-714 | Violências interpessoais | 1 |
| CARNAVAL (ILHA DE SANTANA) - DIA 04/03/2011 | ||
| B12H | Mal súbito - desmaio | 2 |
| B-714 | Violências interpessoais | 1 |
| CARNAVAL (ILHA DE SANTANA) - DIA 05/03/2011 | ||
| B-400 | Auxílio ao Público | 1 |
| B-714 | Violências Interpessoais | 1 |
| C23 | Embriaguez Alcoólica | 2 |
| B12F | Coma Alcoólico | 3 |
| OCORRÊNCIAS OPERACIONAIS - DIA 05/03/2011 | ||
| P11 | Queda de Fio de Energia | 1 |
| B14F | Resgate de Suicida | 1 |
| TRT | Trote | 1 |
| B400B | Auxílio ao Público (deficiente) | 1 |
| B400 | Auxílio ao Público | 1 |
| CARNAVAL (ILHA DE SANTANA) - DIA 06/03/2011 | ||
| B12H | Mal súbito (desmaio) | 1 |
| B12F | Mal súbito ( coma alcoólico ) | 1 |
| B400 | Auxílio ao público | 6 |
| OCORRÊNCIAS OPERACIONAIS - DIA 06/03/2011 | ||
| B701 | Parturiente | 1 |
| B232 | Queda de pessoas de altura | 2 |
| T04A | Acidente em motocicleta/vítima consciente | 3 |
| B20 | Acidente automobilístico | 1 |
| B23 | Choque elétrico | 1 |
| B40 | Auxílio ao público | 1 |
| CARNAVAL (ILHA DE SANTANA) - DIA 07/03/2011 | ||
| B400 | Auxílio ao público | 5 |
| B12h | Mal súbito (desmaio) | 1 |
| OCORRÊNCIAS OPERACIONAIS - DIA 07/03/2011 | ||
| B400 | Auxílio ao público | 1 |
| B232 | Queda de pessoas de altura | 4 |
| B12 | Mal súbito | 2 |
| CARNAVAL (ILHA DE SANTANA) - DIA 08/03/2011 | ||
| B400 | Auxílio ao público | 6 |
| B12B | Mal súbito (crise convulsiva) | 2 |
| B12 | Mal súbito | 2 |
| OCORRÊNCIAS OPERACIONAIS - DIA 08/03/2011 | ||
| B400 | Auxílio ao público | 1 |
| B12A | Parada cardiorrespiratória | 4 |
| B12 | Mal súbito | 2 |
Comando 3421-6093 Vistorias 3421-6036 emergência 193 blog fundado em fevereiro 2011 email.sertencaico@bol.com.br
quinta-feira, 10 de março de 2011
OCORRÊNCIAS DO CARNAVAL 2011 - 3º SGB/2º GB
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário