Foi realizado no final de abril, na cidade de Caicó, os Jogos Militares do Seridó, com várias modalidades (Atletismo, Vôlei, Futsal, Judô, Xadrez, Futebol Society e Jiu Jitsu). Tal evento contou com participação dos militares que trabalham na Região do Seridó.
Os militares que integram o 3º SGB/2º GB se destacaram e ficaram em 2° lugar na classificação geral no quadro de medalhas:
Modalidade | Categoria | Millitar(es) | Colocação |
Atletismo | 200m | Sd Gerson | 2º |
Atletismo | 100m | Sd Saldanha | 1º |
Atletismo | 100m | Sd Gerson | 3º |
Atletismo | Salto em distância | Sd Gerson | 1º |
Atletismo | Salto em distância | Sd Saldanha | 2º |
Jiu-jitsu | Aberto até 73 Kg | Sd Cicinato | 1º |
Jiu-jitsu | Iniciante até 90 Kg | Sd Cunha | 2º |
Judô | Iniciante acima de 100 Kg | Sd Muniz | 3º |
Jiu-jitsu | Aberto até 73 Kg | Sgt Costa | 3º |
Judô | Aberto até 90 Kg | Sd Cunha | 1º |
Judô | Iniciante até 90 Kg | Sd Cunha | 1º |
Society | Futebol | 3ºSGB/2º GB | 2º |
Geral | Geral | 3ºSGB/2º GB | 2º |
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário